|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Équipement de voiture: | V-O-L-V | OE non: | 21340612 |
---|---|---|---|
OE NO1: | BEBE4D24002 | Modèle de voiture: | Moteur diesel |
garantie: | 1 année | Qualité: | Des produits de haute qualité |
Nom du produit: | Pompe à essence | Le type: | Pièces automobiles |
AppliC-A-Tion du projet: | Système d'injection de carburant | Matériel: | Acier à grande vitesse |
Taille: | Norme d'origine | ||
Mettre en évidence: | BEBE4D24002 V-O-L-V Injecteur diesel,21340612 V-O-L-V Injecteur de carburant,21371673 V-O-L-V Injecteur diesel |
|
Description des produits
ADD:Ville des machines de Huangpu, n°585-A, n°138, rue du Sud-Est, quartier Huangpu, ville de Guangzhou,
Province du Guangdong Tél.: +86 020 88557755
Téléphone cellulaire: +86 13143601772 Whatsapp:: +86 13143601772
Le courriel: 2209396088@qq.com
Quelles sont vos conditions de paiement?
R: T/T 30% de paiement anticipé, nous vous montrerons les photos des produits et des colis avant la livraison, le paiement 70%.
Qu'en est-il de votre délai de livraison?
R: Généralement, il faudra 3-7 jours ouvrables après réception de votre paiement anticipé. Le délai de livraison spécifique dépend des articles et de la quantité de votre commande.
Q3. Testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison?
R: Oui, nous avons un test à 100% avant la livraison.
Q4: Comment faites-vous notre entreprise à long terme et une bonne relation?
1Nous gardons une bonne qualité et des prix compétitifs pour assurer le bénéfice de nos clients;
2Nous respectons chaque client comme notre ami et nous faisons sincèrement des affaires et nous nous faisons des amis avec eux, peu importe d'où ils viennent.
28229873 | Les produits de base doivent être soumis à des conditions d'éligibilité spécifiques. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le numéro d'immatriculation du véhicule doit être le suivant: |
28237259 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le numéro d'immatriculation est: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. |
28232234 | Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: | Les données sont fournies à l'aide de l'appareil. | Le numéro d'immatriculation est: | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Pour les véhicules à moteur à combustion |
28231462 | Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | Les données de référence sont les suivantes: | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le nombre de points de contrôle doit être le suivant: |
28232251 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le nombre total d'émissions de CO2 | Les produits de base doivent être soumis à des conditions spécifiques. | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: |
28271551 | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 500. |
28342997 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base sont les suivants: | Les produits de base doivent être soumis à des contrôles de qualité. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche. | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Le nombre total d'émissions de CO2 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les produits de base sont les suivants: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le nombre total d'émissions de CO2 | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | Le numéro de série est le numéro BEBJ1A00001. |
Le numéro de série de l'appareil doit être le suivant: | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: | Les produits de base sont les suivants: | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | Le numéro de série est le numéro BEBJ1D00001. |
Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le numéro de série est le numéro BEBJ1D00003. |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre total de véhicules est le suivant: | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couverture. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le numéro de série de l'appareil doit être le suivant: |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'entreprise. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés en quantité suffisante. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Le numéro de série BEBJ1D01103 |
Le nombre d'unités de production est déterminé par la méthode suivante: | Pour les appareils à commande numérique | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le numéro de série est le numéro BEBJ1F05002. |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'entreprise. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base sont les suivants: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | BEBE4B13001 | Le numéro de série BEBJ1F06001 |
Le nombre d'émissions de CO2 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le rapport annuel. | BEBE4B14001 est un | Pour les appareils de type "A" |
Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le numéro de série BEBE4F02001 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. | BEBE4B17101 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: |
Le nombre d'unités d'équipement doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Les données de référence sont les suivantes: | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. |
Le nombre d'étoiles de la série EJBR03401 | Les données de référence sont les suivantes: | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le produit doit être présenté dans la boîte de vitesses. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: | Le numéro de série est le numéro BEBE4F06001. | Le nombre de sièges est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le produit doit être présenté dans la boîte de vitesses. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les mesures suivantes doivent être prises: | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin. |
Le numéro de série est le numéro EJBR03901D. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre de points de contact est le suivant: |
Le numéro de série EJBR04201D | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé à partir de l'échantillon. | Le nombre d'émissions de CO2 doit être déterminé en fonction de l'indicateur de CO2. | Le numéro de série BEBE4D32001 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. |
Le numéro de série EJBR04701D | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
Le nombre d'émissions de CO2 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Les données de référence sont les suivantes: |
Le numéro de série EJBR05101D | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone. | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Les produits de base doivent être présentés en quantité suffisante. |
Le nombre d'unités d'équipement | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin. | Les produits de base sont les suivants: | Le numéro de téléphone est le suivant: | Les données sont fournies à l'aide de l'appareil. | Les produits de base doivent être conformes à la présente directive. | Les résultats de l'enquête sont disponibles. |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de série EJBR05301. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 ou 2. | Le nombre de sièges est le suivant: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 ou 2. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le numéro de série est le numéro de série. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Les produits de base doivent être soumis à des conditions spécifiques. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 ou 2. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 ou 2. | Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire de référence. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Pour les appareils de surveillance des risques |
Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | Le numéro de série de l'appareil | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Les produits de base doivent être soumis à des contrôles de qualité. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé à partir de l'échantillon. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé à partir de l'échantillon. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à des contrôles de qualité supérieure. | Les éléments suivants doivent être utilisés: |
Personne à contacter: Mr. Lee
Téléphone: +86 13143601772